ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աշտարակ/ | 900445101026 | 3200.000 | 3200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աղձք/ | 900445002034 | 50.000 | 50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Անտառուտ/ | 900445 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արտաշավան/ | 900445127021 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բազմաղբյուր/ | 900445123020 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բյուրական/ | 900445002109 | 100.000 | 100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կարբի/ 2020թ | 900445124028 | 100.000 | 100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կոշ/ | 900445108021 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ղազարավան/ | 900445122022 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Տեղեր/ | 900445120026 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուջան/ | 900445107023 | 100.000 | 100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Փարպի/ | 900445121024 | 50.000 | 50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 900445003081 | 17120.000 | 21820.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ագարակ/ | 900445002083 | 300.000 | 300.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Աղձք/ | 900445002059 | 300.000 | 300.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Անտառուտ/ | 900445007306 | 200.000 | 200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ավան/ | 900445005524 | 100.000 | 100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արագածոտն/ | 900445005516 | 50.000 | 50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արուճ/ | 900445001994 | 100.000 | 100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Արտաշավան/ | 900445002075 | 600.000 | 600.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բազմաղբյուր/ | 900445002463 | 300.000 | 300.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Բյուրական/ | 900445002117 | 2000.000 | 3000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կարբի/ | 900445002307 | 2600.000 | 2600.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Կոշ/ | 900445002166 | 500.000 | 1000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ղազարավան/ | 900445002216 | 200.000 | 200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Նոր Ամանոս/ | 900445114029 | 50.000 | 50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Նոր Երզնկա/ | 900115108152 | 30.000 | 30.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ոսկեհատ/ | 900445001986 | 100.000 | 300.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ոսկեվազ/ | 900445002018 | 2500.000 | 2500.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սաղմոսավան/ | 900445002091 | 50.000 | 50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Սասունիկ/ | 900445130025 | 100.000 | 100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուշի/ | 900445002323 | 400.000 | 400.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Ուջան/ | 900445002745 | 1200.000 | 1200.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Փարպի/ | 900445002174 | 2500.000 | 4000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օհանավան/ | 900445001960 | 300.000 | 1300.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օշական/ | 900445007298 | 4800.000 | 4800.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Օրգով/ | 900445002422 | 0.000 | 0.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աշտարակ/ | 900445101018 | 12000.000 | 15000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ագարակ/ | 900445105019 | 1000.000 | 1000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աղձք/ | 900445106017 | 800.000 | 800.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Անտառուտ/ | 900445118178 | 150.000 | 150.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ավան/ | 900445109011 | 200.000 | 200.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արագածոտն/ | 900445116016 | 3000.000 | 3000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արուճ/ | 900445112015 | 1500.000 | 1500.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արտաշավան/ | 900445127179 | 1000.000 | 1000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բազմաղբյուր/ | 900445123178 | 500.000 | 500.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բյուրական/ | 900445117014 | 3300.000 | 4000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Դպրեվանք/ | 900445129175 | 100.000 | 100.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Լեռնարոտ/ | 900445111017 | 200.000 | 200.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կարբի/ | 900445124176 | 6500.000 | 6500.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կոշ/ | 900445108013 | 2800.000 | 2800.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ղազարավան/ | 900445122170 | 1200.000 | 1200.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Ամանոս/ | 900445114011 | 1500.000 | 1500.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Եդեսիա/ | 900445115018 | 800.000 | 800.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Նոր Երզնկա/ | 900115108012 | 100.000 | 100.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ոսկեհատ/ | 900445104012 | 400.000 | 400.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ոսկեվազ/ | 900445103014 | 4000.000 | 4000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Սաղմոսավան/ | 900445128177 | 300.000 | 300.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Սասունիկ/ | 900445130173 | 3000.000 | 3000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Վերին Սասունիկ/ | 900445110019 | 500.000 | 500.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Տեղեր/ | 900445120182 | 300.000 | 1000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուշի/ | 900445125181 | 800.000 | 1000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուջան/ | 900445107015 | 2000.000 | 3000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Փարպի/ | 900445121180 | 2000.000 | 3000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օհանավան/ | 900445126189 | 2500.000 | 3500.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օշական/ | 900445102016 | 6000.000 | 6000.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օրգով/ | 900445119184 | 50.000 | 50.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աշտարակ/ | 900445101182 | 2579.000 | 2579.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Աղձք/ | 900445106181 | 140.000 | 140.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Անտառուտ/ | 900445118186 | 50.000 | 50.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Արագածոտն/ | 900445007249 | 50.000 | 50.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Բյուրական/ | 900445117188 | 120.000 | 120.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Կարբի/ | 900445124184 | 150.000 | 150.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ղազարավան/ | 900445122188 | 21.000 | 21.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուշի/ | 900445007371 | 0.000 | 0.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Ուջան/ | 900445107171 | 0.000 | 0.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Փարպի/ | 900445121198 | 110.000 | 110.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օհանավան/ | 900445007413 | 0.000 | 0.000 |
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Օշական/ | 900445102180 | 280.000 | 280.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Աշտարակ | 900445004741 | 7400.000 | 10500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ագարակ | 900445004568 | 3000.000 | 4000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Աղձք | 900445004576 | 1000.000 | 2000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Անտառուտ | 900445004618 | 400.000 | 1000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ավան | 900445004600 | 10.000 | 10.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արագածոտն | 900445004543 | 800.000 | 1500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արուճ | 900445004501 | 20.000 | 20.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Արտաշավան | 900445004709 | 500.000 | 1000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Բազմաղբյուր | 900445004667 | 150.000 | 750.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Բյուրական | 900445004774 | 500.000 | 1500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Դպրեվանք | 900445004725 | 0.000 | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Կարբի | 900445004675 | 1700.000 | 2500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Կոշ | 900445004592 | 500.000 | 800.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ղազարավան | 900445004659 | 100.000 | 100.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Ամանոս | 900445004527 | 10.000 | 10.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Եդեսիա | 900445004535 | 300.000 | 300.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Նոր Երզնկա | 900115002744 | 500.000 | 500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ոսկեհատ | 900445004550 | 50.000 | 50.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Ոսկեվազ | 900445004766 | 500.000 | 500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Սաղմոսավան | 900445004717 | 100.000 | 200.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/ Սասունիկ | 900445004733 | 3000.000 | 5000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Տեղեր | 900445004634 | 30.000 | 30.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Ուշի | 900445004683 | 100.000 | 100.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Ուջան | 900445004584 | 1000.000 | 1000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Փարպի | 900445004642 | 500.000 | 800.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օհանավան | 900445004691 | 2000.000 | 2000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օշական | 900445004758 | 3900.000 | 3900.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ/Օրգով | 900445004626 | 1100.000 | 2100.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ | 900445005045 | 49600.000 | 59600.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ագարակ | 900445004865 | 8000.000 | 10000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Աղձք | 900445004873 | 3500.000 | 5000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Անտառուտ | 900445004915 | 2000.000 | 4000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ավան | 900445004907 | 1200.000 | 1500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արագածոտն | 900445004840 | 2000.000 | 3000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արուճ | 900445004808 | 3000.000 | 4000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Արտաշավան | 900445005003 | 4500.000 | 5500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Բազմաղբյուր | 900445004964 | 4000.000 | 5000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Բյուրական | 900445005078 | 9000.000 | 12000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Դպրեվանք | 900445005029 | 50.000 | 50.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Լեռնարոտ | 900445004790 | 400.000 | 400.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Կարբի | 900445004972 | 15000.000 | 19000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Կոշ | 900445004899 | 5000.000 | 7000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ղազարավան | 900445004956 | 3500.000 | 4500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Ամանոս | 900445004824 | 2100.000 | 3000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Եդեսիա | 900445004832 | 2000.000 | 3000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Նոր Երզնկա | 900115002926 | 5000.000 | 6000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ոսկեհատ | 900445004857 | 2500.000 | 3000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Ոսկեվազ | 900445005060 | 9000.000 | 13000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Սաղմոսավան | 900445005011 | 1700.000 | 2000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Սասունիկ | 900445005037 | 6700.000 | 9000.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ/ Վերին Սասունիկ | 900445004782 | 480.000 | 680.000 |
